Iiyama xub2792uhsu-b6 27" ips matte 3840 x 2160 @60hz 350 cd/m monitor led ( XUB2792UHSU-B6 )
Isporuka (A) : 399rsd za celu porudžbinu u Srbiji, bez obzira na broj i vrstu proizvoda.
Kontakt centar za porudžbine i dodatne informacije: Pon. - Pet. 08h-16h (Sub. 09h-15h)
* Telefon: 0184156677
* Pitajte putem kontakt forme (24/7)
* Za brze i kratke upite: Messenger
* Upit o trenutnom statusu Vaše porudžbine
Informacije o proizvodu
Opis proizvoda
27'' ultra tanak monitor sa IPS tehnologijom, 4K rezolucijom, dinamičkom uštedom energije (DPS) i postoljem podesivim po visini
ProLite XUB2792UHSU sa svojim elegantnim prednjim dizajnom i 4K rezolucijom bez napora prikazuje četiri puta više informacija od Full HD ekrana. Opremljen IPS panelom za preciznu reprodukciju boja i širokim uglovima gledanja, uz visoke vrednosti kontrasta i osvetljenosti, obezbeđuje besprekorne performanse kako za digitalnu obradu fotografija, tako i za zadatke web dizajna. Stalak podesiv po visini od 150 mm sa funkcijama zakretanja i okretanja omogućava savršen ugao gledanja. Sa funkcijom Dinamic Pover Saving (DPS), jednostavno prebacite prekidač da biste uživali u inteligentnom podešavanju osvetljenosti za optimalnu energetsku efikasnost bez kompromisa po pitanju sjaja. Redefinišite svoj kreativni tok rada sa ProLite XUB2792UHSU.
Dizajn | ultra tanak sa 3 strane |
Dijagonala | 27", 68.5cm |
Panel | IPS LED, mat završna obrada |
Osnovna rezolucija | 3840 x 2160 @60Hz (DisplayPort, 8.3 megapixel 4K UHD) |
Osnovna rezolucija | 60Hz |
Format ekrana | 16:9 |
Osvetljenje | 350 cd/m² |
Statički kontrast | 1300:1 |
Napredni kontrast | 80M:1 |
Vreme odziva (GTG) | 4ms |
Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
Podržane boje | 1.07B 8bit (sRGB: 100%, NTSC 72%) |
Horizontalna sinhronizacija | 30 - 140KHz |
Vidljiva površina Š x V | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
Razmak piksela | 0.155mm |
Boja | mat, crna |
Display Type | LCD |
Display Technology | TFT Active Matrix |
Diagonal Length | 27" |
Viewable Display Diagonal Length | 27" |
Type of Matrix | IPS |
Pitch Type | Dot Pitch |
Pitch Width | 0.1556 mm |
Color Support | 1.07B |
Maximum Resolution | 3840x2160 |
Maximum Video Refresh Rate @ Max. Resolution | 60 Hz |
Maximum Horizontal Scan Frequency | 90 kHz |
Minimum Horizontal Scan Frequency | 31 kHz |
Image Brightness | 350 cdm^2 |
Dynamic Contrast Ratio | 80 000 000 : 1 |
Image Contrast | 1 000 : 1 |
Image Max. H-View Angle | 178 ° |
Image Max. V-View Angle | 178 ° |
Response Time | 4 ms |
OSD Languages | Czech, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Polish, Russian, Spanish |
Certifications | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
Image Aspect Ratio | 16:9 |
Ergonomic Features | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
Display Features | HDCP Ready Flicker-free Technology UHD Low Blue Light |
Speaker Form Factor | Integrated |
Audio Output Mode | Stereo |
Output Power per Channel | 2 W |
Output Power | 4 W |
DVI | 1 |
HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
DisplayPort | 1 |
USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
Headphones | 1 (3.5-mm minijack) |
Power Device Type | Power Supply |
Power Device Location | Internal |
Maximum Input Voltage | 240 V |
Minimum Input Voltage | 100 V |
Maximum Input Frequency | 60 Hz |
Minimum Input Frequency | 50 Hz |
Power Consumption Operational | 25 W |
Built-in Devices | USB Hub |
Cable Included | Power Cable USB Cable HDMI Cable DisplayPort Cable |
Included Accessories | Quick Start Guide Safety Sheet |
Mounting Capability | DesktopWallmount |
Security Features | Kensington Lock |
Flat Display Mounting Interface | 100x100mm |
Monitor Compliant Standards | VESA FDMI |
External Color | Black |
Depth (mm) | 209.5 mm |
Height (mm) | 544 mm |
Width (mm) | 613.5 mm |
Weight | 6.7 kg |
Warranty Products Returnable | Yes |
Warranty Term (month) | 36 month(s) |
Warranty validation Criteria | Serial Number |
Pack Weight Brutto (kg) | 7 kg |
Pack Weight Netto (kg) | 6.7 kg |
Pieces in pack | 1 |
Box Weight Brutto (kg) | 7 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 1 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 1 kg |
Packs in Box | 1 |
EAN Code | 4948570121656 |
Najprodavanije
Komentari
Napišite recenziju i podelite svoje mišljenje sa drugima
Slični proizvodi
Povrat proizvoda
U slučaju da niste zadovoljni kupljenim proizvodom, možete ga vratiti i ukoliko je sve ispravno na njemu. Rok za povrat robe kojom niste zadovoljni je 14 dana i proizilazi iz važećeg zakona o zaštiti potrošača Proizvod mora sadržati sve pripadajuće elemente: kompletan proizvod, originalno pakovanje (kakav je isporučen). Proizvod mora biti vraćen u prvobitno stanje bez fizičkih oštećenja i tragova korišćenja. U slučaju da nemate originalnu kutiju proizvoda za povrat novca umanjuje se iznos od 50% od prodajne cene koja je naplaćena. Uz proizvod je potrebno vratiti i popunjen ovaj dokument: Jednostrani raskid - Odustajanje od kupovine . Povrat ispravnog proizvoda je u sopstvenoj režiji kupca
Obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija
Uslučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod koji ste poručili kod nas, budite slobodni da nas kontaktirate. Budite sigurni da smo rešeni da ispravimo svaku načinjenu grešku i da rešimo svaku nastalu situaciju. Reklamciju podnosite popunjavanjem online reklamacionog lista na linku: https://www.kliklak.rs/info/online-reklamacioni-list
Ukoliko u opisu proizvoda ili njegovim karakteristikama nije drugačije navedeno saobraznost važi 2 godine od datuma kupovine proizvoda. Izjava prodavca
Deklaracija
Naziv i šifra artikla: Iiyama xub2792uhsu-b6 27" ips matte 3840 x 2160 @60hz 350 cd/m monitor led ( XUB2792UHSU-B6 )
Jedinična mera: 1 komad
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji na proizvodu.