Iiyama TW2424AS-B1 interactive Touch Panel with Android 23.8" ( TW2424AS-B1 )
Isporuka (A) : 399rsd za celu porudžbinu u Srbiji, bez obzira na broj i vrstu proizvoda.
Kontakt centar za porudžbine i dodatne informacije: Pon. - Pet. 08h-16h (Sub. 09h-15h)
* Telefon: 0184156677
* Pitajte putem kontakt forme (24/7)
* Za brze i kratke upite: Messenger
* Upit o trenutnom statusu Vaše porudžbine
Informacije o proizvodu
Opis proizvoda
Display Type | LCD |
Display Technology | TFT Active Matrix |
Diagonal Length | 23.8" |
Viewable Display Diagonal Length | 23.8" |
Type of Matrix | IPS |
Pitch Type | Dot Pitch |
Pitch Width | 0.275 mm |
Color Support | 16.7M |
Maximum Resolution | 1920x1080 |
Maximum Horizontal Scan Frequency | 83 kHz |
Minimum Horizontal Scan Frequency | 31 kHz |
Image Brightness | 250 cdm^2 |
Image Contrast | 1 000 : 1 |
Image Max. H-View Angle | 178 ° |
Image Max. V-View Angle | 178 ° |
Response Time | 14 ms |
Finish (Apple) | Matt Type |
Screen Treatment | Anti-Glare, Hard Coating 3H |
Image Aspect Ratio | 16:9 |
Display Features | Full HD HDCP Ready Flicker-free Technology Operating Mode - 247 10 Points IR Touch Screen |
Speaker Form Factor | Integrated |
Audio Output Mode | Stereo |
Output Power per Channel | 5 W |
Output Power | 10 W |
HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
Audio Interface | 2 (3.5-mm minijack) |
USB | 1 (USB Type C) |
USB 2.0 | 2 (USB 2.0 (type A)) |
USB 3.2 Gen 1 | 1 (USB 3.2 (type A)) |
LAN | 1 (RJ-45) |
Power Device Type | Power Adapter |
Power Device Location | External |
Power Consumption Operational | 19 W |
Output Voltage | DC 12 V |
Built-in Devices | Wi-Fi Adapter Bluetooth |
Cable Included | Power Cable |
Included Accessories | Quick Start Guide Safety Sheet |
Flat Display Mounting Interface | 100x100mm |
Monitor Compliant Standards | VESA FDMI RoHS REACH |
Mean Time Between Failures | 50000 hr |
Depth (mm) | 28 mm |
Height (mm) | 336 mm |
Width (mm) | 549.5 mm |
Nominal Weight | 4.23 kg |
Warranty Products Returnable | Yes |
Warranty Term (month) | 36 month(s) |
Warranty validation Criteria | Serial Number |
Pack Weight Brutto (kg) | 6.16 kg |
Pack Weight Netto (kg) | 4.23 kg |
Pieces in pack | 1 |
Box Weight Brutto (kg) | 6.16 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 1 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 1 kg |
Packs in Box | 1 |
EAN Code | 4948570122943 |
Najprodavanije
Komentari
Napišite recenziju i podelite svoje mišljenje sa drugima
Slični proizvodi
Povrat proizvoda
U slučaju da niste zadovoljni kupljenim proizvodom, možete ga vratiti i ukoliko je sve ispravno na njemu. Rok za povrat robe kojom niste zadovoljni je 14 dana i proizilazi iz važećeg zakona o zaštiti potrošača Proizvod mora sadržati sve pripadajuće elemente: kompletan proizvod, originalno pakovanje (kakav je isporučen). Proizvod mora biti vraćen u prvobitno stanje bez fizičkih oštećenja i tragova korišćenja. U slučaju da nemate originalnu kutiju proizvoda za povrat novca umanjuje se iznos od 50% od prodajne cene koja je naplaćena. Uz proizvod je potrebno vratiti i popunjen ovaj dokument: Jednostrani raskid - Odustajanje od kupovine . Povrat ispravnog proizvoda je u sopstvenoj režiji kupca
Obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija
Uslučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod koji ste poručili kod nas, budite slobodni da nas kontaktirate. Budite sigurni da smo rešeni da ispravimo svaku načinjenu grešku i da rešimo svaku nastalu situaciju. Reklamciju podnosite popunjavanjem online reklamacionog lista na linku: https://www.kliklak.rs/info/online-reklamacioni-list
Ukoliko u opisu proizvoda ili njegovim karakteristikama nije drugačije navedeno saobraznost važi 2 godine od datuma kupovine proizvoda. Izjava prodavca
Deklaracija
Naziv i šifra artikla: Iiyama TW2424AS-B1 interactive Touch Panel with Android 23.8" ( TW2424AS-B1 )
Jedinična mera: 1 komad
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji na proizvodu.